| Giros Liderados En este cuadro aparecen los pilotos que han logrado liderar carrera desde que se creó el TC 2.000 Colombia, teniendo en cuenta su registro al paso por la lÃnea de partida-meta. Pos. | Giros | Piloto | 1 | 202 | Mario Monroy | 2 | 173 | Francesco Galvis | 3 | 138 | Alejandro Torres | 4 | 136 | Santiago Atuesta | 5 | 114 | Alejandro Forero | 6 | 102 | Carlos Andrés Suárez | 7 | 100 | Edgar Prieto | 8 | 76 | Nicolás Leyton | 9 | 63 | Michael Guzmán | 10 | 62 | Juan Pablo Rueda | 11 | 62 | Marco Antonio Barón | 12 | 58 | Ricardo Reyes | 13 | 51 | Alvaro Torres | 14 | 49 | Alejandro Atuesta | 15 | 43 | Julián Pinzón | 16 | 39 | Felipe Merjech | 17 | 37 | Jonathan Gutiérrez | 18 | 36 | LuÃs Jenaro Rico | 19 | 36 | Mauricio Palencia | 20 | 32 | Juan Carlos Casadiego | 21 | 31 | Diego Vargas | 22 | 30 | Camilo Pongutá | 23 | 29 | Jaime Guerrero | 24 | 29 | LuÃs Barrera | 25 | 27 | Juan Pablo Bernal | 26 | 20 | Juan David Peláez | 27 | 20 | Javier González | 28 | 18 | Jorge Sánchez | 29 | 18 | Ricardo Kimura | 30 | 17 | Sebastián MartÃnez | 31 | 17 | Mario Rojas | 32 | 16 | Héctor Sánchez | 33 | 15 | Carlos Gustavo Perdomo | 34 | 14 | José MarÃa Ortega | 35 | 13 | JoaquÃn Caicedo | 36 | 13 | Giovanni Russi | 37 | 12 | Fabián Sánchez | 38 | 10 | Oscar Garzón | 39 | 9 | Carlos Jaramillo | 40 | 9 | Nicola Adamoli | 41 | 9 | Gabriel Duque | 42 | 9 | LuÃs Fernando Ramos | 43 | 8 | Larry Gómez | 44 | 7 | Jaime GarcÃa | 45 | 5 | Pavel Russi | 46 | 5 | Leonardo Gil | 47 | 4 | Camilo Wilson | 48 | 4 | Jairo Cifuentes | 49 | 4 | Erick Guillén | 50 | 4 | Santiago Moreno | 51 | 3 | Mauricio Restrepo | 52 | 3 | Ricardo Castro | 53 | 2 | Alexander Castiblanco | 54 | 2 | MarÃa Isabel Cajiao | 55 | 2 | Daniel GuÃo | 56 | 2 | Raúl Certain | 57 | 2 | David Rozo | 58 | 1 | Ronald Urrea | 59 | 1 | Julián Cañón | 41 | 1 | Handry Piña | |
|
| Poles En este cuadro aparecen los pilotos que han logrado pole desde que se creó el TC 2.000 Colombia Pos. | Poles | Piloto | 1 | 12 | Alejandro Torres | 2 | 5 | Mario Monroy | 3 | 3 | Camilo Pongutá | 4 | 3 | Ricardo Reyes |  5 | 3 | Alejandro Atuesta | 6 | 3 | Francesco Galvis | 7 | 3 | Juan Pablo Bernal | 8 | 2 | Marco Barón | 9 | 2 | LuÃs Barrera | 10 | 2 | Santiago Atuesta |  11 | 2 | Felipe Triana |  12 | 2 | Edgar Prieto |  13 | 2 | Carlos Andrés Suárez |  14 | 1 | Jaime GarcÃa |  15 | 1 | Julián Pinzón |  16 | 1 | Javier González | 17 | 1 | Alejandro Forero | 18 | 1 | Marco A. Barón | 19 | 1 | Juan Pablo Rueda | 20 | 1 | Juan Pablo RodrÃguez | 21 | 1 | Nicolás Leyton | 22 | 1 | Juan Carlos Casadiego | |
|
| Top 5 Clasificación de pilotos que han logrado ubicarse dentro de los 5 primeros en las carreras oficiales del TC 2.000 Pos. | Cant. | Piloto | 1 | 29 | Francesco Galvis | 2 | 23 | Santiago Atuesta | 3 | 22 | Nicolás Leyton | 4 | 20 | Ricardo Reyes | 5 | 18 | Edgar Prieto | 6 | 17 | Alejandro Atuesta | 7 | 17 | Alejandro Torres | 8 | 16 | Mario Monroy | 9 | 16 | Carlos Andrés Suárez | 10 | 15 | Camilo Pongutá | 11 | 15 | Juan Pablo Rueda | 12 | 14 | Marco Barón | 13 | 13 | Mauricio Palencia | 14 | 13 | Juan Pablo Bernal | 15 | 13 | Alejandro Forero | 16 | 13 | Michael Guzmán | 17 | 13 | Felipe Merjech | 18 | 12 | Ronald Urrea | 19 | 9 | Nicola Adamoli | 20 | 8 | Fabián Sánchez | 21 | 8 | Jonathan Gutiérrez | 22 | 7 | Pavel Russi | 23 | 7 | Alvaro Torres | 24 | 6 | Giovanni Russi | 25 | 6 | Javier González |  26 | 6 | Juan Camilo Bueno |  27 | 5 | Carlos G. Perdomo | 28 | 5 | Diego Vargas | 29 | 5 | Mario Rojas | 30 | 4 | Camilo Wilson | 31 | 3 | José MarÃa Ortega | 32 | 3 | Sebastián MartÃnez | 33 | 3 | Juan Pablo RodrÃguez | 34 | 3 | LuÃs Barrera | 35 | 3 | Ricardo Kimura | 36 | 3 | Andrés Murillo | 37 | 3 | Juan Manuel Arizabaleta | 38 | 3 | Jorge Sánchez | 39 | 3 | Juan Carlos Casadiego | 40 | 2 | Jaime GarcÃa | 41 | 2 | David Rozo | 42 | 2 | Jaime Guerrero | 43 | 2 | Mauricio Restrepo |  44 | 2 | René Gutiérrez |  45 | 2 | Francisco MartÃnez |  46 | 2 | Andrés Bernal |  47 | 2 | Antonio Forero |  48 | 2 | Oswaldo Fajardo Jr. |  49 | 2 | Julián Pinzón |  50 | 2 | Nelson Gutiérrez |  51 | 2 | Hugo Fajardo |  52 | 2 | Carlos Jaramillo |  53 | 1 | Larry Gómez |  54 | 1 | Oscar Romero |  55 | 1 | LuÃs Fernando Ramos | 56 | 1 | Diego LuÃs Forero | 57 | 1 | Juan Carlos Betancourt | 58 | 1 | VÃctor Cuervo | 59 | 1 | José Camilo Forero | 60 | 1 | Julián MartÃnez | 61 | 1 | Santiago Moreno | 62 | 1 | Jairo Cifuentes | 63 | 1 | Diego Escobar | 64 | 1 | LuÃs Jenaro Rico | 65 | 1 | Oscar Garzón | 66 | 1 | Ricardo Castro | 67 | 1 | Juan David Peláez | 68 | 1 | Roberto Wilson | 69 | 1 | Iván Moreno | 70 | 1 | Diego Alarcón | 71 | 1 | Santiago Muñoz | |
|
| Giros Acumulados Clasificación de los giros que han sumado los pilotos en las carreras oficiales del TC 2.000.  Pos. | Giros | Piloto | Fecha vuelta 1.000 | 1 | 1.594 | Ronald Urrea | Octubre de 2007 | 2 | 1.254 | Carlos A. Suárez | Mayo 17 de 2009 | 3 | 1.191 | Gabriel Duque | Junio 8 de 2008 | 4 | 1.191 | Jaime Barrera | Mayo 17 de 2009 | 5 | 1.142 | Pavel Russi | Nov. 30 de 2008 | 6 | 1.120 | Edgar Prieto | Agosto 9 de 2009 | 7 | 1.106 | Francesco Galvis | Septiembre de 2009 | 8 | 1.095 | Juan Pablo Rueda | Septiembre de 2007 | 9 | 1.093 | Santiago Atuesta | Julio 20 de 2008 | 10 | 1.093 | Camilo Pongutá | Mayo 17 de 2009 | 11 | 1.035 | Mauricio Palencia | Junio 22 de 2009 | 12 | 1.026 | Giovanni Russi | Julio 20 de 2008 | 13 | 1.013 | Fabián Sánchez | Julio 18 de 2009 | 14 | 991 | Nicolás Leyton | | 15 | 929 | Nelson Gutiérrez | | 16 | 911 | Andrés Riaño | | 17 | 840 | Alejandro Torres | | 18 | 800 | Jaime Cañón | | 19 | 760 | David Rozo | | 20 | 756 | Marco Barón | | 21 | 748 | Jaime GarcÃa | | 22 | 742 | Juan Pablo Bernal | | 23 | 709 | Carlos Grimaldo Jr. | | 24 | 704 | Ricardo Kimura | | 25 | 690 | Ricardo Reyes | | 26 | 686 | Héctor Sánchez | | 27 | 673 | José MarÃa Ortega | | 28 | 653 | Danny Urrego | | 29 | 647 | Nicola Adamoli | | 30 | 610 | Julián Pinzón | | 31 | 607 | LuÃs Fernando Ramos | | 32 | 593 | Carlos G. Perdomo | | 33 | 584 | Diego Vargas | | 34 | 577 | Miguel Serrano | | 35 | 565 | Carlos Serrano | | 36 | 546 | Juan Camilo Bueno | | 37 | 530 | Michael Guzmán | | 38 | 524 | Handry Piña | | 39 | 521 | Alejandro Forero | | 40 | 512 | Andrés Bernal | | 41 | 507 | Felipe Merjech | | 42 | 499 | Mario Monroy | | 43 | 479 | Mario Rojas | | 44 | 478 | Alejandro Atuesta | | 45 | 466 | Juan Diego Alvarez | | 46 | 452 | Alexander Castiblanco  | | 47 | 450 | Daniel Guio | | 48 | 416 | MarÃa Camila Medina | | 49 | 401 | Andrés Vargas | | 50 | 396 | Larry Gómez | | 51 | 394 | Bernardo Pinzón | | 52 | 382 | Ricardo Castro | | 53 | 368 | Jonathan Gutiérrez | | 54 | 355 | Josué Gómez | | 55 | 355 | Camilo Vargas | | 56 | 342 | Juan Carlos Betancourt | | 57 | 336 | Hugo Fajardo | | 58 | 336 | Carlos Velásquez | | 59 | 335 | Alvaro Torres | | 60 | 314 | Carlos Jaramillo | | 61 | 313 | Guillermo GarcÃa | | 62 | 311 | Diego Escobar | | 63 | 309 | Javier González | | 64 | 307 | Hugo Cepeda | | 65 | 301 | VÃctor Cuervo | | 66 | 285 | MarÃa Isabel Cajiao | | 67 | 283 | Miguel GuÃo | | 68 | 282 | Juan M. Arizabaleta | | 69 | 275 | Christian Hauke | | 70 | 274 | Santiago Muñoz | | 71 | 267 | Diego Reinoso | | 72 | 262 | Julián Cañón | | 73 | 256 | Camilo Wilson | | 74 | 237 | Bryan Piña | | 75 | 234 | Juan Pablo RodrÃguez | | 76 | 232 | Germán Torres | | 77 | 225 | MartÃn Luna | | 78 | 223 | Juan Carlos Casadiego | | 79 | 211 | Ernesto Abello | | 80 | 205 | Francisco Vergara | | 81 | 205 | Antonio Forero | | 82 | 200 | Iván Moreno | | 83 | 193 | René Gutiérrez | | 84 | 193 | Alejandro Zea | | 85 | 190 | Dagoberto Morales | | 86 | 189 | Sebastián MartÃnez | | 87 | 187 | Freddy González | | 88 | 185 | David Cuervo | | 89 | 177 | Juan David Peláez | | 90 | 177 | John Granada | | 91 | 176 | Fabio Valbuena | | 92 | 154 | Oscar Romero | | 93 | 151 | Francisco MartÃnez | | 94 | 148 | LuÃs Barrera | | 95 | 148 | Henry GuÃo | | 96 | 147 | Davis Sánchez | | 97 | 143 | Raúl CertaÃn | | 98 | 141 | VÃctor Barrera | | 99 | 137 | Gustavo RamÃrez | | 100 | 136 | José Camilo Forero | | 101 | 129 | Andrés Murillo | | 102 | 128 | Carlos H. Forero | | 103 | 120 | Oscar Garzón | | 104 | 109 | Jairo Cifuentes | | 105 | 109 | Andrés de la Rosa | | 106 | 108 | Diego LuÃs Forero | | 107 | 107 | Leonardo Gil | | 108 | 104 | Alejandro Moreno | | 109 | 103 | LuÃs Jenaro Rico | | 110 | 97 | Oswaldo Fajardo Jr. | | 111 | 94 | Hernando Méndez | | 112 | 92 | Julián MartÃnez | | 113 | 91 | Camilo Bejarano | | 114 | 90 | Rubén Vera | | 115 | 90 | José LuÃs Peña | | 116 | 90 | Jorge Sánchez | | 117 | 86 | Jaime Quintero | | 118 | 85 | Ricardo Abello | | 119 | 85 | VÃctor Hugo Fajardo | | 120 | 83 | Santiago Moreno | | 121 | 83 | Hermann González | | 122 | 76 | Erick Guillén | | 123 | 76 | Jorge Benavides | | 124 | 74 | Diego Alarcón | | 125 | 70 | Giovanni Robles | | 126 | 67 | Mauricio Restrepo | | 127 | 60 | Hiroshi Bejarano | | 128 | 56 | Germán Piña | | 129 | 55 | Carlos Romero | | 130 | 48 | Juan Pablo Arenas | | 131 | 45 | David RodrÃguez | | 132 | 43 | Juan Vicente Lamus | | 133 | 42 | JoaquÃn Caicedo | | 134 | 41 | Juan David Solórzano | | 135 | 40 | Gustavo Yacamán Jr. | | 136 | 40 | Javier Bernal | | 137 | 40 | Roberto Wilson | | 138 | 39 | Gustavo Perdomo Sr. | | 139 | 39 | Manuel Gil | | 140 | 39 | Wesley Nunes | | 141 | 38 | Miguel Gómez | | 142 | 38 | Juan Diego Umaña | | 143 | 37 | Juan Pablo Clopatofsky | | 144 | 36 | Eduardo González | | 145 | 36 | John Rivera | | 146 | 36 | Hans Bliss | | 147 | 36 | Jaime Guerrero | | 148 | 35 | Sebastián Guerrero | | 149 | 33 | Freddy Romero | | 150 | 31 | LuÃs Mora | | 151 | 31 | Jean Pierre MacÃas | | 152 | 30 | Rubén Gutiérrez | | 153 | 29 | Jimmy RamÃrez | | 154 | 25 | Juan José Peláez | | 155 | 20 | MartÃn Sala | | 156 | 19 | Frank Kanayet | | 157 | 19 | Julio Quevedo | | 158 | 19 | Mario LandÃnez | | 159 | 18 | Hernán Vanoy | | 160 | 17 | Guillermo Atuesta | | 161 | 17 | Germán Neira | | 162 | 17 | Ricardo Hurtado | | 163 | 17 | Sebastián Villamil | | 164 | 12 | Alejandro Osorio | | 165 | 12 | Saulo Barrera | | 166 | 11 | Diego Abril | | 167 | 10 | Juan Cifuentes | | 168 | 8 | Steven Goldstein | | 169 | 7 | Santiago Cheyne | | 170 | 7 | Jorge Sánchez Fajardo | | 171 | 3 | Jorge Pinzón | | 172 | 3 | Sandra Cediel | | 173 | 2 | Andrés Gómez | | 174 | 0 | Felipe Triana | | 175 | 0 | Lady Sánchez | | 176 | 0 | Leonardo Quesada | | Nota: En verde se resaltan los pilotos que ya consiguieron su vuelta 1.000 en competencia y en amarillo, los que tienen opción matemática de alcanzarla en la temporada 2010 |
|
| Pilotos Vencedores Chase for the Championship Cuadro en el que aparecen los pilotos que han logrado conseguir el Chase en el T.C. 2000 desde su creación. Año | Pilotos | VehÃculo | Puntos | 2009 | Francesco Galvis | Mazda | 539 | 2010 | | | | |
|
|
| Podiums En este cuadro aparecen los pilotos que han logrado subir al podium, en alguno de sus tres escaños, desde que se creó el TC 2.000 Colombia. Pos. | Podiums | Piloto | 1 | 22 | Francesco Galvis | 2 | 20 | Santiago Atuesta | 3 | 14 | Nicolás Leyton | 4 | 13 | Alejandro Torres | 5 | 12 | Alejandro Atuesta |  6 | 12 | Mario Monroy | 7 | 12 | Alejandro Forero | 8 | 11 | Michael Guzmán | 9 | 10 | Juan Pablo Bernal | 10 | 9 | Juan Pablo Rueda | 11 | 9 | Mauricio Palencia | 12 | 9 | Edgar Prieto |  13 | 9 | Carlos Andrés Suárez | 14 | 9 | Felipe Merjech | 15 | 8 | Marco A. Barón | 16 | 7 | Camilo Pongutá | 17 | 6 | Ricardo Reyes | 18 | 6 | Jonathan Gutiérrez |  19 | 5 | Giovanni Russi |  20 | 4 | Diego Vargas |  21 | 4 | Alvaro Torres | 22 | 4 | Ronald Urrea | 23 | 3 | Carlos G. Perdomo | 24 | 3 | Ricardo Kimura |  25 | 3 | Andrés Murillo |  26 | 3 | Pavel Russi |  27 | 3 | LuÃs Barrera |  28 | 3 | Mario Rojas | 29 | 2 | Javier González | 30 | 2 | Nicola Adamoli |  31 | 2 | Antonio Forero |  32 | 2 | Jaime Guerrero |  33 | 2 | Juan Camilo Bueno |  34 | 2 | Fabián Sánchez |  35 | 2 | Camilo Wilson |  36 | 2 | Juan Carlos Casadiego |  37 | 1 | Francisco Vergara |  38 | 1 | Julián Pinzón |  39 | 1 | Jorge Sánchez |  40 | 1 | Andrés Bernal |  41 | 1 | Juan Carlos Betancourt |  42 | 1 | Sebastián MartÃnez |  43 | 1 | David Rozo |  44 | 1 | José Camilo Forero |  45 | 1 | José MarÃa Ortega | 46 | 1 | Julián MartÃnez | 47 | 1 | Santiago Moreno | 48 | 1 | Jairo Cifuentes | 49 | 1 | LuÃs Jenaro Rico | 50 | 1 | Mauricio Restrepo | 51 | 1 | Juan Pablo RodrÃguez | 52 | 1 | Oscar Garzón | 53 | 1 | Hugo Fajardo | 54 | 1 | Francisco MartÃnez | 55 | 1 | Juan David Peláez | 56 | 1 | Iván Moreno | 57 | 1 | Carlos Jaramillo | |
|
| Victorias En este cuadro aparecen los pilotos que han logrado victorias desde que se creó el TC 2.000 Colombia Pos. | Triunfos | Piloto | 1 | 10 | Mario Monroy | 2 | 10 | Francesco Galvis | 3 | 8 | Alejandro Forero | 4 | 6 | Nicolás Leyton | 5 | 5 | Santiago Atuesta | 6 | 5 | Alejandro Torres | 7 | 4 | Edgar Prieto | 8 | 3 | Juan Pablo Rueda |  9 | 3 | Ricardo Reyes |  10 | 3 | Michael Guzmán |  11 | 3 | Alejandro Atuesta |  12 | 2 | Diego Vargas |  13 | 2 | Alvaro Torres |  14 | 2 | Juan Pablo Bernal |  15 | 2 | Jaime Guerrero |  16 | 2 | Carlos Andrés Suárez |  17 | 2 | Juan Carlos Casadiego |  18 | 1 | Javier González |  19 | 1 | Nicola Adamoli |  20 | 1 | Mauricio Palencia |  21 | 1 | Marco A. Barón |  22 | 1 | Giovanni Russi |  23 | 1 | Camilo Pongutá |  24 | 1 | Santiago Moreno | 25 | 1 | Jairo Cifuentes | 26 | 1 | LuÃs Jenaro Rico | 27 | 1 | LuÃs Barrera | 28 | 1 | Ricardo Kimura | 29 | 1 | Jonathan Gutiérrez | 30 | 1 | Oscar Garzón | 31 | 1 | Juan David Peláez | 32 | 1 | Jorge Sánchez | 33 | 1 | Mario Rojas | 34 | 1 | Julián Pinzón | 35 | 1 | Felipe Merjech | 36 | 1 | Carlos Jaramillo | |
|
| Top 10 Clasificación de pilotos que han logrado ubicarse dentro de los 10 primeros en las carreras oficiales del TC 2.000 Top Diez | Pos | Cant. | Piloto | 1 | 39 | Camilo Pongutá | 2 | 37 | Francesco Galvis | 3 | 35 | Carlos Andrés Suárez | 4 | 34 | Edgar Prieto | 5 | 31 | Mauricio Palencia | 6 | 31 | Ronald Urrea | 7 | 31 | Nicolás Leyton | 8 | 30 | Juan Pablo Rueda | 9 | 29 | Santiago Atuesta | 10 | 29 | Alejandro Torres | 11 | 25 | Marco Barón | 12 | 24 | Ricardo Reyes | 13 | 23 | Juan Pablo Bernal | 14 | 19 | Alejandro Atuesta | 15 | 19 | Pavel Russi | 16 | 18 | Giovanni Russi | 17 | 18 | Carlos Gustavo Perdomo | 18 | 18 | Fabián Sánchez | 19 | 18 | Mario Monroy | 20 | 18 | Michael Guzmán | 21 | 17 | Nicola Adamoli | 22 | 15 | Felipe Merjech | 23 | 14 | Alejandro Forero | 24 | 13 | Nelson Gutiérrez | 25 | 13 | Mario Rojas |  26 | 12 | Juan Camilo Bueno | 27 | 11 | José MarÃa Ortega | 28 | 11 | Alvaro Torres | 29 | 11 | Julián Pinzón | 30 | 10 | Jonathan Gutiérrez | 31 | 10 | Javier González | 32 | 9 | Ricardo Castro | 33 | 9 | LuÃs Fernando Ramos |  34 | 9 | Hugo Fajardo |  35 | 8 | David Rozo |  36 | 8 | Larry Gómez |  37 | 7 | Diego Vargas |  38 | 7 | Juan Manuel Arizabaleta | 39 | 7 | Juan Carlos Casadiego |  40 | 6 | Juan Pablo RodrÃguez |  41 | 6 | LuÃs Barrera | 42 | 6 | Miguel Serrano | 43 | 6 | Carlos Jaramillo |  44 | 5 | Francisco MartÃnez | 45 | 5 | Andrés Murillo |  46 | 5 | Juan Carlos Betancourt | 47 | 5 | Diego Escobar |  48 | 5 | Jorge Sánchez | 49 | 5 | Juan David Peláez | 50 | 5 | Camilo Wilson |  51 | 5 | Carlos Serrano |  52 | 4 | Jaime GarcÃa | 53 | 4 | Andrés Bernal | 54 | 4 | René Gutiérrez |  55 | 4 | Ricardo Kimura |  56 | 4 | Danny Urrego |  57 | 4 | Andrés Riaño |  58 | 4 | Santiago Muñoz |  59 | 3 | Daniel GuÃo |  60 | 3 | Héctor Sánchez |  61 | 3 | Sebastián MartÃnez |  62 | 3 | Germán Torres |  63 | 3 | Francisco Vergara | 64 | 3 | Andrés Vargas | 65 | 3 | Camilo Vargas | 66 | 3 | Josué Gómez | 67 | 2 | VÃctor Cuervo | 68 | 2 | Hans Bliss |  69 | 2 | Jaime Guerrero |  70 | 2 | José Camilo Forero |  71 | 2 | Diego LuÃs Forero |  72 | 2 | Christian Hauke |  73 | 2 | Mauricio Restrepo |  74 | 2 | MarÃa Isabel Cajiao |  75 | 2 | Giovanni Robles | 76 | 2 | Antonio Forero | 77 | 2 | Oscar Garzón | 78 | 2 | Freddy González | 79 | 2 | Jaime Barrera | 80 | 2 | Leonardo Gil | 81 | 2 | Oswaldo Fajardo Jr. | 82 | 2 | Oscar Romero | 83 | 2 | John Granada | 84 | 2 | Handry Piña | 85 | 2 | Roberto Wilson | 86 | 2 | Gustavo RamÃrez | 87 | 1 | Alejandro Moreno | 88 | 1 | Rubén Gutiérrez | 89 | 1 | MarÃa Camila Medina | 90 | 1 | Julián MartÃnez | 91 | 1 | David RodrÃguez | 92 | 1 | Jaime Cañón | 93 | 1 | Jairo Cifuentes | 94 | 1 | Santiago Moreno | 95 | 1 | LuÃs Jenaro Rico | 96 | 1 | Manuel Gil | 97 | 1 | Juan Pablo Clopatofsky | 98 | 1 | Iván Moreno | 99 | 1 | Diego Alarcón | 100 | 1 | Bernardo Pinzón | 101 | 1 | Carlos Velásquez | |
|
| Pilotos Campeones Cuadro en el que aparecen los pilotos que han logrado el tÃtulo en el T.C. 2000 desde su creación. Año | Pilotos | VehÃculo | Puntos | 2004 | Mauricio Palencia – Nicola Adamoli | Honda Civic | 144 | 2005 | Giovanni Russi – Camilo Pongutá | Chevrolet | 168 | 2006 | Ricardo Reyes – Alvaro Torres | Chevrolet |  546 | 2007 | Ricardo Reyes – Alvaro Torres | Chevrolet |  833 | 2008 | Juan Pablo Bernal | Chevrolet | 791 | 2009 | Francesco Galvis | Mazda Mx3 | 954 | |
|
| Novatos Campeones Cuadro en el que aparecen los pilotos que han logrado el tÃtulo del Novato del Año en el T.C. 2000 desde su creación. Año | Pilotos | VehÃculo | 2006 | Nicolás Leyton  | Chevrolet | 2007 | Bernardo Pinzón – Miguel Serrano  | Chevrolet | 2008 | Hugo Fajardo | Chevrolet | 2009 | Santiago Muñoz | Chevrolet | |
|
|
|
|
|
|
|
Página 1 de 2 |